Alpha Wire TFT-200 PTFE管
簡要描述:Alpha Wire TFT-200 PTFE管,PTFE薄壁管,半透明,摩擦系數(shù)極低,優(yōu)異的抗紫外線和耐候性,用于電線絕緣體、流體管道、醫(yī)療設(shè)備、汽車、高低溫應(yīng)用。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2026-01-03
訪 問 量:40
Alpha Wire TFT-200 PTFE管產(chǎn)品特點:
l Alpha Wire TFT-200 PTFE管,PTFE薄壁管,半透明,摩擦系數(shù)極低,優(yōu)異的抗紫外線和耐候性,用于電線絕緣體、流體管道、醫(yī)療設(shè)備、汽車、高低溫應(yīng)用。
l 材質(zhì):PTFE聚四氟乙烯
l 對大多數(shù)化學(xué)品呈惰性:
無機化學(xué)品:王水、氫-氟酸、發(fā)煙硫酸、氯-磺酸、沸騰的氫氧化鈉溶液、氯氣、過氧化氫、酸性氯化物、熱的發(fā)煙硝酸。
有機化學(xué)品:醇類、酯類、酮、高度鹵化有機物、芳香族溶劑、胺類。
其他:生物液體、香水、食物、印刷油墨和染料、低水平放射性物質(zhì)、氧化劑、工業(yè)油。
l 在高溫高壓下,已知能侵蝕聚四氟乙烯的化學(xué)物質(zhì)只有熔融堿金屬及其溶液、三氟化-氯和氣態(tài)氟。
l 工作溫度:-75至260度
l Tensile strength拉伸強度:2,000 psi (13.7 N/mm2)
l Elongation伸長率:最小200%
l Specific gravity比重:2.18
l Flammability rating阻燃等級:UL 94V-0
l Corrosive effect腐蝕性:無
l Fungus resistance抗霉性:不支持生長霉菌
l Water absorption吸水率:0.01%
l Lead free無鉛
l Dielectric strength介電強度:1,400 V/mil (55 kV/cm)
l Volume resistivity電阻率:1018 ohm-cm
l Dielectric constant介電常數(shù):2.1
l 符合:ASTM D 3295-81a Type I Class B AMS 3655標(biāo)準(zhǔn)
l 長度:100FT(30米),500FT(150米),1000FT(305米)
l 購買Alphawire管請聯(lián)系上碧儀器詢價格
貨號 | 最小內(nèi)徑 | 最大內(nèi)徑 | 壁厚 | |||
英制INCH | 公制mm | 英制INCH | 公制mm | 英制INCH | 公制mm | |
TFT-200-30 | 0.01 | 0.25 | 0.015 | 0.38 | 0.009 | 0.23 |
TFT-200-28 | 0.013 | 0.33 | 0.018 | 0.46 | 0.009 | 0.23 |
TFT-200-26 | 0.016 | 0.41 | 0.021 | 0.53 | 0.009 | 0.23 |
TFT-200-24 | 0.02 | 0.51 | 0.026 | 0.66 | 0.01 | 0.25 |
TFT-200-22 | 0.026 | 0.66 | 0.032 | 0.81 | 0.01 | 0.25 |
TFT-200-20 | 0.032 | 0.81 | 0.04 | 1.02 | 0.012 | 0.3 |
TFT-200-19 | 0.036 | 0.91 | 0.042 | 1.07 | 0.012 | 0.3 |
TFT-200-18 | 0.04 | 1.02 | 0.046 | 1.17 | 0.012 | 0.3 |
TFT-200-17 | 0.045 | 1.14 | 0.052 | 1.32 | 0.012 | 0.3 |
TFT-200-16 | 0.051 | 1.3 | 0.058 | 1.47 | 0.012 | 0.3 |
TFT-200-15 | 0.057 | 1.45 | 0.065 | 1.65 | 0.012 | 0.3 |
TFT-200-14 | 0.064 | 1.63 | 0.072 | 1.83 | 0.012 | 0.3 |
TFT-200-13 | 0.072 | 1.83 | 0.081 | 2.06 | 0.012 | 0.3 |
TFT-200-12 | 0.081 | 2.06 | 0.091 | 2.31 | 0.012 | 0.3 |
TFT-200-11 | 0.091 | 2.31 | 0.101 | 2.57 | 0.012 | 0.3 |
TFT-200-10 | 0.102 | 2.59 | 0.112 | 2.84 | 0.012 | 0.3 |
TFT-200-9 | 0.114 | 2.9 | 0.124 | 3.15 | 0.012 | 0.3 |
TFT-200-8 | 0.129 | 3.28 | 0.139 | 3.53 | 0.015 | 0.38 |
TFT-200-7 | 0.144 | 3.66 | 0.155 | 3.94 | 0.015 | 0.38 |
TFT-200-6 | 0.162 | 4.11 | 0.174 | 4.42 | 0.015 | 0.38 |
TFT-200-5 | 0.182 | 4.62 | 0.195 | 4.95 | 0.015 | 0.38 |
TFT-200-4 | 0.204 | 5.18 | 0.218 | 5.54 | 0.015 | 0.38 |
TFT-200-3 | 0.229 | 5.82 | 0.244 | 6.2 | 0.015 | 0.38 |
TFT-200-2 | 0.258 | 6.55 | 0.273 | 6.93 | 0.015 | 0.38 |
TFT-200-1 | 0.289 | 7.34 | 0.305 | 7.75 | 0.015 | 0.38 |
TFT-200-0 | 0.325 | 8.26 | 0.342 | 8.69 | 0.015 | 0.38 |
貨號 | Alpha Wire TFT-200 PTFE管 英制:內(nèi)徑×壁厚×長度(上碧儀器) | 價格 |
TFT-200-30 | Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑0.25至0.38mm,壁厚0.23mm,100FT/卷 | ¥3510元 |
Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑0.25至0.38mm,壁厚0.23mm,500FT/卷 | ¥13224元 | |
TFT-200-28 | Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑0.33至0.46mm,壁厚0.23mm,100FT/卷 | ¥2405元 |
Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑0.33至0.46mm,壁厚0.23mm,500FT/卷 | ¥18836元 | |
TFT-200-26 | Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑0.41至0.53mm,壁厚0.23mm,100FT/卷 | ¥2844元 |
Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑0.41至0.53mm,壁厚0.23mm,500FT/卷 | ¥10665元 | |
TFT-200-24 | Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑0.51至0.66mm,壁厚0.25mm,100FT/卷 | ¥3089元 |
Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑0.51至0.66mm,壁厚0.25mm,500FT/卷 | ¥12378元 | |
TFT-200-22 | Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑0.66至0.81mm,壁厚0.25mm,100FT/卷 | ¥3553元 |
Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑0.66至0.81mm,壁厚0.25mm,500FT/卷 | ¥14238元 | |
TFT-200-20 | Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑0.81至1.02mm,壁厚0.3mm,100FT/卷 | ¥4226元 |
Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑0.81至1.02mm,壁厚0.3mm,500FT/卷 | ¥16942元 | |
TFT-200-19 | Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑0.91至1.07mm,壁厚0.3mm,100FT/卷 | ¥4504元 |
TFT-200-18 | Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑1.02至1.17mm,壁厚0.3mm,100FT/卷 | ¥4859元 |
Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑1.02至1.17mm,壁厚0.3mm,500FT/卷 | ¥19500元 | |
TFT-200-17 | Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑1.14至1.32mm,壁厚0.3mm,100FT/卷 | ¥5280元 |
Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑1.14至1.32mm,壁厚0.3mm,500FT/卷 | ¥20145元 | |
TFT-200-16 | Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑1.3至1.47mm,壁厚0.3mm,100FT/卷 | ¥5699元 |
Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑1.3至1.47mm,壁厚0.3mm,500FT/卷 | ¥22879元 | |
TFT-200-15 | Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑1.45至1.65mm,壁厚0.3mm,100FT/卷 | ¥5861元 |
TFT-200-14 | Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑1.63至1.83mm,壁厚0.3mm,100FT/卷 | ¥5139元 |
Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑1.63至1.83mm,壁厚0.3mm,500FT/卷 | ¥21255元 | |
TFT-200-13 | Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑1.83至2.06mm,壁厚0.3mm,100FT/卷 | ¥5844元 |
Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑1.83至2.06mm,壁厚0.3mm,500FT/卷 | ¥22616元 | |
TFT-200-12 | Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑2.06至2.31mm,壁厚0.3mm,100FT/卷 | ¥6201元 |
Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑2.06至2.31mm,壁厚0.3mm,500FT/卷 | ¥25435元 | |
TFT-200-11 | Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑2.31至2.57mm,壁厚0.3mm,100FT/卷 | ¥6736元 |
Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑2.31至2.57mm,壁厚0.3mm,500FT/卷 | ¥26951元 | |
TFT-200-10 | Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑2.59至2.84mm,壁厚0.3mm,100FT/卷 | ¥7249元 |
Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑2.59至2.84mm,壁厚0.3mm,500FT/卷 | ¥29843元 | |
TFT-200-9 | Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑2.9至3.15mm,壁厚0.3mm,100FT/卷 | ¥9986元 |
Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑2.9至3.15mm,壁厚0.3mm,500FT/卷 | ¥40971元 | |
TFT-200-8 | Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑3.28至3.53mm,壁厚0.38mm,100FT/卷 | ¥10479元 |
TFT-200-7 | Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑3.66至3.94mm,壁厚0.38mm,100FT/卷 | ¥11316元 |
TFT-200-6 | Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑4.11至4.42mm,壁厚0.38mm,100FT/卷 | ¥12480元 |
TFT-200-5 | Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑4.62至4.95mm,壁厚0.38mm,100FT/卷 | ¥13947元 |
TFT-200-4 | Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑5.18至5.54mm,壁厚0.38mm,100FT/卷 | ¥15076元 |
TFT-200-3 | Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑5.82至6.2mm,壁厚0.38mm,100FT/卷 | ¥16517元 |
TFT-200-2 | Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑6.55至6.93mm,壁厚0.38mm,100FT/卷 | ¥18270元 |
TFT-200-1 | Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑7.34至7.75mm,壁厚0.38mm,100FT/卷 | ¥44562元 |
TFT-200-0 | Alpha Wire TFT-200 PTFE管,內(nèi)徑8.26至8.69mm,壁厚0.38mm,100FT/卷 | ¥22199元 |


您的位置:
在線交流